Tubogotejador com emissor plano não compensante de labirinto de fluxo turbulento de elevada uniformidade de descarga.
- Ampla gama de espessuras de parede, vazões e espaçamento entre gotejadores conferem grande flexibilidade de aplicação nos mais diferentes sistemas de irrigação por gotejamento;
- Utilizados em terrenos com até 4% de inclinações positivas ou negativas;
- Ideal para uso em sistemas de irrigação de culturas plantadas em linha ou em canteiros, em campo aberto ou em estufas;
- Vazões disponíveis: 1,3 - 1,6 - 2,3 - 3,8 l/h;
- Certificação internacional classe A.
Características Técnicas
Dimensões
DN | DI (mm) | Espessura | Pressão máxima (bar) | Bobina (m) | |
---|---|---|---|---|---|
(MIL) | (mm) | ||||
17 | 15,5 | 6 | 0,15 | 0,8 | 2200* |
8 | 0,20 | 1,0 | 2000** | ||
10 | 0,25 | 1,2 | 1500** | ||
12 | 0,30 | 1,5 | 1500* | ||
15 | 0,38 | 1,8 | 1200 | ||
18 | 0,45 | 2,0 | 1100 | ||
20 | 0,50 | 2,2 | 900 | ||
24 | 0,60 | 2,5 | 800 | ||
30 | 0,76 | 3,0 | 700 | ||
35 | 0,89 | 3,5 | 500 |
* Disponível também com 500m e 1.000m
Pressão x Vazão
Pressão (bar) | Vazão (l/h) | |||
---|---|---|---|---|
1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | |
0,5 | 0,83 | 1,07 | 1,59 | 2,69 |
1,0 | 1,20 | 1,55 | 2,25 | 3,80 |
1,5 | 1,49 | 1,93 | 2,76 | 4,65 |
2,0 | 1,74 | 2,25 | 3,18 | 5,37 |
2,5 | 1,97 | 2,54 | 3,56 | 6,01 |
3,0 | 2,17 | 2,81 | 3,90 | 6,58 |
3,5 | 2,36 | 3,05 | 4,20 | 7,10 |
k* | 1,20 | 1,55 | 2,25 | 3,80 |
x* | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,50 |
* Equação característica - Q=k.Px
Comprimento máximo(m) para lateral em nível*
Vazão (l/h) | Espaçamento (cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
1.3 | 49 | 66 | 80 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 208 | 225 | 240 |
1.6 | 41 | 56 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 145 | 170 | 176 | 190 | 205 |
2.3 | 33 | 45 | 55 | 65 | 75 | 83 | 90 | 105 | 115 | 135 | 143 | 155 | 160 |
3.8 | 24 | 32 | 40 | 46 | 50 | 57 | 65 | 75 | 85 | 95 | 103 | 110 | 115 |
* Pressão de entrada = 1,2 bar
* Pressão de final de linha = 1,0 bar
* Para variação de vazão <= 10%